大量供應(yīng)日本日置HIOKI 3535 MR8870-30存儲記錄儀
大量供應(yīng)日本日置HIOKI 3535 MR8870-30存儲記錄儀
日本日置HIOKI 3535 MR8870-30存儲記錄儀
日本日置HIOKI 3535 MR8870-30存儲記錄儀概要
和示波器一樣,1臺即可觀測波形和記錄真有效值的變化!
除了瞬間波形模式,還新增加了真有效值變化的記錄模式
可實(shí)時保存至CF卡中
通過2臺同步+附件PC應(yīng)用軟件可作為4ch儀器來使用
緊湊機(jī)身,輕松攜帶,直觀顯示,方便操作
超小型卻絕不1M采樣率的高性能
外形小巧,寬屏QVGA-TFT液晶
日本日置HIOKI 3535 MR8870-30存儲記錄儀基本參數(shù)
通道數(shù) | 2個模擬通道+4個邏輯通道 |
測量量程 | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
zui大額定電壓 | DC 400V,對地:AC/DC 300V測試等級II |
頻率特征 | DC~50kHz (-3dB) |
時間軸 | 100μs~5min/div,20檔量程,時間軸的分辨率100point/div,時間軸擴(kuò)大:×2~×10的3段,壓縮:1/2~1/1,000的9段 |
記錄間隔 | 1ms~1min,16檔設(shè)置,采樣周期:200μs固定(交流電壓/電流是1000真有效值數(shù)據(jù)/s),包絡(luò)線模式經(jīng)常ON※僅記錄每個記錄間隔的zui大值和zui小值 |
測量功能 | MEM記錄(高速記錄),真有效值記錄(50/60Hz/DC) |
內(nèi)存容量 | 12位×2MW/ch |
保存媒體 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,zui大到2GB |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480×272點(diǎn)) |
顯示語言設(shè)置 | 中文、日文、英文 |
外部接口 | USB:標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,系列迷你B接口×1 |
記錄輸出 | 沒有打印功能 |
電源 | AC適配器Z1005:AC100V~240V(50/60Hz),30VA(使用AC適配器,通過主機(jī)給9780充電時) |
體積及重量 | 176W×101H×41Dmm,600g (含電池組) |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,測量指南真有效值篇×1,AC適配器Z1005×1,吊帶×1,USB連接線×1,CD-R(8870-21軟件處理)×1,保護(hù)膜9809×1 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)