HGQB-C互感器特性綜合測試儀
HGQB-C互感器特性綜合測試儀
智能互感器校驗儀用于PT、CT的誤差及阻抗、導納測試。滿足國家JJG313-94《測量用電流互感器檢定規(guī)程》和JJG314-94《測量用電壓互感器檢定規(guī)程》的要求。
產(chǎn)品別稱
互感器校驗儀、互感器現(xiàn)校儀、全自動互感器校驗儀、全自動電流互感器校驗儀、全自動電壓互感器測試儀、互感器現(xiàn)場校驗儀、電流互感器現(xiàn)場校驗儀、電壓互感器現(xiàn)場校驗儀
產(chǎn)品特征
1、智能型互感器校驗儀采用320×240點陣液晶,可視范圍大,帶長壽命背光照明,方便使用
2、全中文操作界面,界面美觀
3、百分表、比差、角差采用特大字體顯示,方便用戶觀測
4、本公司生產(chǎn)的智能型互感器校驗儀*JJG314-1993和JJG314-1994要求,自動采樣
5、自動判斷極性錯誤,變比錯誤
6、上位機軟件具有虛擬儀器開放功能
7、*解決S級測量問題
8、自動切換量程
9、采用先進*電路和DSP技術*結合,*解除阻容移相電路不穩(wěn)定的問題
10、功耗:<15VA(不帶微型打印機)
<25VA(帶微型打印機)
11、諧波抑制比:>40db
12、外形尺寸(長×寬×高):260×350×150mm3
13、重量:6kg
HGQB-C互感器特性綜合測試儀
產(chǎn)品參數(shù)
設備使用環(huán)境 | 溫度:5℃~40℃ | 相對濕度:<80%(25℃時) |
海拔高度:<2500m | ||
電源頻率:50Hz±0.5Hz | 電源電壓:220V±5V | |
測量范圍 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分辨率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分辨率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
導納(ms):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
基本誤差 | 同相分量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1級可選) |
正交分量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1級可選) | |
"X"、"Y"——儀器的顯示值 | ||
"Dx,Dy"——儀器的量化誤差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2級(有1級可選) | |
工作范圍 | 電流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
電壓 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作負荷 | 電流 | TO對TX<0.12Ω cosΦ=1 |
電壓 | a對x<0.25VA (100V) | |
極性錯誤指示 | 當工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過180%時,應有極性指示。 | |
注意:如果大于額定工作電流(電壓)的10%以上,仍未出現(xiàn)應有的極性指示,說明有故障,請不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | ||
變比錯誤指示 | 當工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過30%而小于180%時,應有變比錯誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗及說明 | 端子TX()端子相通 | |
電源插座對外殼能承受1.5kV,1min耐壓 |
配套附件
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
儀器主機 | / | 1臺 |
儀器電源線 | / | 1根 |
備用保險管 | / | 2只 |
RS232連接線 | / | 1根 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網(wǎng)